본문 바로가기
카테고리 없음

Gi지수표(1) - 곡물류, 채소류

by minereva 2025. 1. 2.
반응형
곡물류 영양성분 및 GI지수 상세표 (100g 기준)
           
곡물명 GI지수 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g) 특이사항
백미 75 77.2 6.4 0.5 정제과정에서 영양소 손실이 많음
현미 55 74.3 7.2 2.2 식이섬유가 풍부하고 비타민B군 함유
보리 45 73.5 9.9 1.2 베타글루칸 함유로 콜레스테롤 개선
귀리 40 66.3 16.9 6.9 식이섬유와 단백질이 풍부
메밀 50 71.5 13.3 3.4 루틴 성분이 풍부하여 혈관건강에 도움
찹쌀 65 78.1 6.5 0.5 아밀로펙틴 함량이 높음
현미찹쌀 60 75.4 7 2 일반 찹쌀보다 영양가가 높음
통밀 45 71.2 13.2 2 식이섬유와 미네랄이 풍부
수수 48 72.9 11.3 3.3 철분과 항산화물질이 풍부
기장 45 72.8 11 4.2 철분과 비타민B1이 풍부
율무 35 73.8 14.1 2.3 단백질과 필수아미노산이 풍부
옥수수 70 74.3 9.4 4.7 식이섬유와 비타민E 함유
퀴노아 35 64.2 14.1 6.1 필수아미노산이 완전단백질 구성
아마란스 35 65.7 13.6 7 철분과 단백질이 풍부
밀가루(강력분) 85 73.3 12 1.3 글루텐 함량이 높음
호밀 45 75.9 10.3 1.6 식이섬유가 풍부하고 GI지수가 낮음
45 72.8 11 3.3 비타민B군과 철분이 풍부
스펠트밀 40 70.2 14.6 2.4 고대밀로 영양가가 높음
카무트 45 70.6 14.7 2.2 단백질과 미네랄이 풍부한 고대밀
           
참고사항:          
           
1. 영양성분은 조리되지 않은 생것 기준입니다      
2. 조리 방법과 가공 정도에 따라 GI지수와 영양성분이 달라질 수 있습니다  
3. 특이사항은 해당 곡물의 주요 영양학적 특징을 나타냅니다    
4. 모든 수치는 평균적인 값으로, 재배환경과 품종에 따라 차이가 있을 수 있습니다  
5. GI지수는 조리 후 기준이며, 같은 곡물이라도 조리방법에 따라 달라질 수 있습니다  
           
건강한 식단 구성을 위한 조언:        
가능한 한 정제되지 않은 통곡물을 선택하세요      
다양한 곡물을 혼합하여 섭취하면 영양 균형에 도움이 됩니다    
개인의 건강상태와 목적에 맞는 곡물을 선택하는 것이 중요합니다    
곡물의 영양을 최대한 살리기 위해 적절한 조리법을 선택하세요    
           
           
채소류 영양성분 및 GI지수 상세표 (100g 기준)
           
채소명 GI지수 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g) 특이사항
감자 85 17.5 2 0.1 비타민C가 풍부하나 GI지수가 높음
고구마 50 20.1 1.5 0.1 베타카로틴과 식이섬유가 풍부
당근 47 9.6 0.9 0.2 베타카로틴, 식이섬유 풍부
브로콜리 15 6.6 2.8 0.4 비타민C, 항산화물질 풍부
시금치 15 3.6 2.9 0.4 철분, 엽산이 풍부
양배추 10 5.8 1.3 0.1 비타민C, 식이섬유 풍부
상추 15 2.9 1.4 0.2 수분함량 높고 저칼로리
오이 15 3.6 0.7 0.1 수분 95%, 칼륨 함유
토마토 30 4.7 0.9 0.2 리코펜, 비타민C 풍부
가지 20 5.7 1 0.2 나스닌 성분 함유
피망 15 4.6 0.9 0.2 비타민C 풍부
호박 45 7.3 1 0.1 베타카로틴 풍부
배추 15 3.2 1.2 0.1 비타민C, 칼슘 풍부
15 4.1 0.6 0.1 소화효소, 비타민C 함유
양파 15 9.3 1.1 0.1 퀘르세틴 성분 함유
마늘 30 33.1 6.4 0.5 알리신 성분 함유
파프리카 15 6 1 0.3 비타민C가 매우 풍부
고추 15 9.5 1.9 0.2 캡사이신 함유
우엉 20 17.7 1.7 0.1 식이섬유, 이눌린 풍부
연근 35 17.2 2.1 0.1 식이섬유, 비타민C 풍부
           
참고사항:          
           
1. 영양성분은 생것 기준이며 조리 방법에 따라 달라질 수 있습니다    
2. GI지수는 섭취량과 조리방법에 따라 변동될 수 있습니다    
3. 대부분의 채소는 수분함량이 높고 GI지수가 낮은 편입니다    
4. 뿌리채소는 상대적으로 탄수화물 함량이 높은 편입니다    
           
섭취 시 주의사항:          
가능한 생채소나 살짝 데친 형태로 섭취하는 것이 영양소 보존에 좋습니다  
채소는 계절별로 선택하여 섭취하는 것이 좋습니다      
다양한 색깔의 채소를 골고루 섭취하면 영양 균형에 도움됩니다    
씻을 때는 흐르는 물에 여러 번 세척하는 것이 좋습니다    

 

 

 

반응형