반응형
생선류 및 해조류 영양성분 및 GI지수 상세표 (100g 기준)
|
||||||
구분 | 식품명 | GI지수 | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 특이사항 |
생선류 | 고등어 | 0 | 0 | 19.3 | 13.7 | 오메가3, DHA 풍부 |
생선류 | 연어 | 0 | 0 | 20.4 | 13.4 | 오메가3, 비타민D 풍부 |
생선류 | 참치 | 0 | 0 | 23.7 | 4.9 | 양질의 단백질, 비타민B12 |
생선류 | 삼치 | 0 | 0 | 20.1 | 12.8 | DHA, EPA 풍부 |
생선류 | 꽁치 | 0 | 0 | 19.8 | 14.2 | 오메가3, 칼슘 풍부 |
생선류 | 광어 | 0 | 0 | 17.2 | 2.6 | 저지방 고단백 |
생선류 | 도미 | 0 | 0 | 19.5 | 2.2 | 타우린 풍부 |
생선류 | 갈치 | 0 | 0 | 18.9 | 7.3 | 비타민D, 단백질 풍부 |
생선류 | 멸치 | 0 | 0 | 17.8 | 4.2 | 칼슘이 매우 풍부 |
생선류 | 조기 | 0 | 0 | 18.7 | 4.8 | 양질의 단백질 함유 |
해조류 | 김 | 5 | 40.8 | 35.1 | 0.4 | 비타민A, 무기질 풍부 |
해조류 | 미역 | 5 | 47.5 | 17.8 | 0.6 | 요오드, 식이섬유 풍부 |
해조류 | 다시마 | 5 | 45.7 | 7.2 | 0.5 | 알긴산, 요오드 풍부 |
해조류 | 톳 | 5 | 39.3 | 11.5 | 0.7 | 식이섬유, 철분 풍부 |
해조류 | 파래 | 5 | 38.2 | 21.3 | 0.8 | 비타민C, 철분 풍부 |
해조류 | 청각 | 5 | 41.5 | 16.7 | 0.4 | 식이섬유, 미네랄 풍부 |
해조류 | 매생이 | 5 | 35.6 | 15.4 | 0.3 | 비타민C, 칼슘 풍부 |
해조류 | 꼬시래기 | 5 | 42.1 | 14.2 | 0.5 | 식이섬유, 무기질 풍부 |
참고사항: | ||||||
1. 생선류는 GI지수가 0이며, 이는 탄수화물이 거의 없기 때문입니다 | ||||||
2. 해조류는 대부분 매우 낮은 GI지수(5)를 가집니다 | ||||||
3. 영양성분은 생것 기준이며, 조리방법에 따라 달라질 수 있습니다 | ||||||
4. 생선류의 지방함량은 계절에 따라 차이가 있을 수 있습니다 | ||||||
섭취 시 주의사항: | ||||||
생선은 신선도가 매우 중요하므로 구입 시 주의가 필요합니다 | ||||||
해조류는 건조상태와 불린 상태의 영양성분 차이가 큽니다 | ||||||
생선류는 조리방법에 따라 지방함량이 달라질 수 있습니다 | ||||||
해조류는 요오드 함량이 높으므로 과다섭취에 주의해야 합니다 | ||||||
건강상 이점: | ||||||
1. 생선류: | ||||||
오메가3 지방산 풍부 | ||||||
양질의 단백질 공급 | ||||||
비타민D와 미네랄 섭취에 도움 | ||||||
심혈관 건강에 긍정적 | ||||||
2. 해조류: | ||||||
식이섬유가 풍부 | ||||||
항산화 물질 함유 | ||||||
미네랄과 비타민 공급 | ||||||
갑상선 호르몬 생성에 필요한 요오드 함유 | ||||||
육류 영양성분 및 GI지수 상세표 (100g 기준) | ||||||
구분 | 부위 | GI지수 | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 특이사항 |
소고기 | 등심 | 0 | 0 | 19.7 | 14.8 | 아연, 철분 풍부 |
소고기 | 안심 | 0 | 0 | 21.3 | 7.2 | 저지방 고단백 |
소고기 | 채끝 | 0 | 0 | 20.1 | 11.5 | 비타민B군 풍부 |
소고기 | 갈비 | 0 | 0 | 17.8 | 21.3 | 마블링이 많음 |
소고기 | 우둔 | 0 | 0 | 21.8 | 4.5 | 저지방, 철분 풍부 |
돼지고기 | 삼겹살 | 0 | 0 | 16.5 | 28.7 | 비타민B1 풍부 |
돼지고기 | 목살 | 0 | 0 | 19.2 | 21.4 | 아연 함유량 높음 |
돼지고기 | 안심 | 0 | 0 | 21.7 | 4.8 | 저지방 부위 |
돼지고기 | 등심 | 0 | 0 | 20.3 | 9.7 | 비타민B군 풍부 |
돼지고기 | 앞다리 | 0 | 0 | 19.5 | 15.2 | 단백질 풍부 |
닭고기 | 가슴살 | 0 | 0 | 23.1 | 1.2 | 저지방 고단백 |
닭고기 | 다리살 | 0 | 0 | 19.2 | 8.5 | 철분 함유 |
닭고기 | 날개 | 0 | 0 | 18.3 | 12.4 | 콜라겐 풍부 |
오리고기 | 가슴살 | 0 | 0 | 19.4 | 5.9 | 불포화지방산 풍부 |
양고기 | 등심 | 0 | 0 | 20.8 | 12.7 | 비타민B12 풍부 |
염소고기 | 살코기 | 0 | 0 | 20.6 | 7.9 | 저지방, 고단백 |
참고사항: | ||||||
1. 육류는 탄수화물이 거의 없어 GI지수가 0입니다 | ||||||
2. 영양성분은 생것 기준이며 조리방법에 따라 달라질 수 있습니다 | ||||||
3. 지방함량은 같은 부위라도 개체와 사육환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 | ||||||
영양학적 특징: | ||||||
모든 육류는 양질의 단백질 공급원입니다 | ||||||
헴철(Heme Iron) 형태의 철분이 풍부합니다 | ||||||
비타민B12와 아연이 풍부합니다 | ||||||
필수아미노산이 골고루 함유되어 있습니다 | ||||||
섭취 시 주의사항: | ||||||
지방이 많은 부위는 적절히 조절하여 섭취합니다 | ||||||
가급적 기름을 적게 사용하는 조리법을 선택합니다 | ||||||
신선도가 매우 중요하므로 구입과 보관에 주의합니다 | ||||||
충분히 익혀 먹는 것이 안전합니다 | ||||||
건강을 위한 조언: | ||||||
1. 다양한 부위를 골고루 섭취하세요 | ||||||
2. 지방이 적은 부위를 주로 선택하세요 | ||||||
3. 적정량을 섭취하고 과다섭취를 피하세요 | ||||||
4. 채소와 함께 섭취하는 것이 좋습니다 |
반응형