반응형
과일 및 유제품류 영양성분 및 GI지수 상세표 (100g 기준) | ||||||
구분 | 식품명 | GI지수 | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 특이사항 |
과일 | 사과 | 35 | 13.8 | 0.3 | 0.2 | 식이섬유, 퀘르세틴 풍부 |
과일 | 배 | 35 | 13.2 | 0.4 | 0.1 | 식이섬유 풍부 |
과일 | 포도 | 45 | 17.2 | 0.6 | 0.3 | 레스베라트롤 함유 |
과일 | 바나나 | 60 | 22.8 | 1.1 | 0.3 | 칼륨, 비타민B6 풍부 |
과일 | 수박 | 75 | 7.6 | 0.6 | 0.2 | 리코펜 함유, 수분 많음 |
과일 | 오렌지 | 40 | 11.8 | 0.9 | 0.1 | 비타민C 풍부 |
과일 | 귤 | 40 | 12.2 | 0.8 | 0.2 | 비타민C, 베타카로틴 |
과일 | 키위 | 50 | 14.7 | 1.1 | 0.5 | 비타민C 매우 풍부 |
과일 | 망고 | 65 | 15 | 0.8 | 0.4 | 베타카로틴 풍부 |
과일 | 파인애플 | 70 | 13.5 | 0.5 | 0.1 | 브로멜린 효소 함유 |
유제품 | 우유(전지) | 30 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 칼슘, 비타민D 풍부 |
유제품 | 우유(저지방) | 30 | 4.8 | 3.4 | 1 | 칼슘 풍부, 저지방 |
유제품 | 요구르트(플레인) | 35 | 4.7 | 3.5 | 3.3 | 유산균 함유 |
유제품 | 요구르트(저지방) | 35 | 4.8 | 3.6 | 0.9 | 유산균, 저지방 |
유제품 | 그릭요구르트 | 35 | 3.6 | 9 | 0.4 | 단백질 함량 높음 |
유제품 | 치즈(체다) | 0 | 1.3 | 25 | 33.1 | 칼슘, 단백질 풍부 |
유제품 | 치즈(모짜렐라) | 0 | 2.2 | 22.2 | 22.4 | 칼슘 풍부 |
유제품 | 크림치즈 | 0 | 4.1 | 5.9 | 34.2 | 지방 함량 높음 |
참고사항: | ||||||
1. 과일의 GI지수는 익은 정도에 따라 달라질 수 있습니다 | ||||||
2. 유제품은 발효과정과 지방함량에 따라 영양성분이 달라집니다 | ||||||
3. 치즈류는 탄수화물이 거의 없어 GI지수가 0입니다 | ||||||
섭취 시 주의사항: | ||||||
과일은 식사 전후 2시간 정도 간격을 두고 섭취하는 것이 좋습니다 | ||||||
당뇨병 환자는 고GI 과일 섭취에 주의가 필요합니다 | ||||||
유제품은 유당불내증 여부를 고려해야 합니다 | ||||||
지방함량이 높은 유제품은 적절히 조절하여 섭취합니다 | ||||||
건강상 이점: | ||||||
1. 과일 | ||||||
비타민과 무기질이 풍부 | ||||||
항산화 물질 함유 | ||||||
식이섬유가 풍부 | ||||||
자연적인 당 공급원 | ||||||
2. 유제품 | ||||||
양질의 단백질 공급 | ||||||
칼슘 흡수율이 높음 | ||||||
유산균 공급(발효유) | ||||||
비타민D와 B12 공급 |
콩류 및 견과류 영양성분 및 GI지수 상세표 (100g 기준) | ||||||
구분 | 식품명 | GI지수 | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 특이사항 |
콩류 | 검은콩 | 30 | 63.2 | 21 | 1 | 안토시아닌 풍부 |
콩류 | 대두(콩) | 30 | 30.2 | 36.2 | 20 | 이소플라본 풍부 |
콩류 | 강낭콩 | 35 | 60.3 | 22.3 | 1.5 | 식이섬유 풍부 |
콩류 | 렌틸콩 | 30 | 63.4 | 24.6 | 1.1 | 철분 풍부 |
콩류 | 완두콩 | 35 | 60.4 | 24.6 | 1.2 | 비타민B1 풍부 |
콩류 | 병아리콩 | 35 | 61 | 20.5 | 6 | 엽산 풍부 |
콩류 | 녹두 | 25 | 62.6 | 23.9 | 1.2 | 식이섬유 풍부 |
콩류 | 팥 | 25 | 62.7 | 19.9 | 0.2 | 철분, 칼륨 풍부 |
견과류 | 아몬드 | 15 | 21.6 | 21.2 | 49.9 | 비타민E 풍부 |
견과류 | 호두 | 15 | 13.7 | 15.2 | 65.2 | 오메가3 풍부 |
견과류 | 땅콩 | 20 | 16.1 | 26.2 | 49.2 | 비타민B3 풍부 |
견과류 | 캐슈넛 | 25 | 30.2 | 18.2 | 43.8 | 마그네슘 풍부 |
견과류 | 헤이즐넛 | 15 | 16.7 | 14.9 | 60.7 | 비타민E 풍부 |
견과류 | 피스타치오 | 15 | 27.2 | 20.2 | 45.3 | 항산화물질 풍부 |
견과류 | 마카다미아 | 15 | 13.8 | 7.9 | 75.8 | 단일불포화지방산 |
견과류 | 브라질넛 | 15 | 11.7 | 14.3 | 66.4 | 셀레늄 풍부 |
참고사항: | ||||||
1. 콩류는 조리 방법에 따라 GI지수가 달라질 수 있습니다 | ||||||
2. 견과류는 대부분 저GI 식품입니다 | ||||||
3. 영양성분은 생것 기준이며, 가공방법에 따라 달라질 수 있습니다 | ||||||
섭취 시 주의사항: | ||||||
콩류는 충분히 불리고 익혀 먹어야 합니다 | ||||||
견과류는 하루 한 줌(30g) 정도가 적당합니다 | ||||||
견과류는 고칼로리 식품이므로 과다섭취에 주의합니다 | ||||||
알레르기 반응이 있는지 확인이 필요합니다 | ||||||
영양학적 가치: | ||||||
1. 콩류 | ||||||
식물성 단백질의 주요 공급원 | ||||||
식이섬유가 풍부 | ||||||
이소플라본 등 기능성 물질 함유 | ||||||
철분과 마그네슘이 풍부 | ||||||
2. 견과류 | ||||||
건강한 지방산 함유 | ||||||
비타민E와 미네랄이 풍부 | ||||||
항산화 물질 함유 | ||||||
단백질과 식이섬유 제공 | ||||||
섭취 권장사항: | ||||||
다양한 종류를 골고루 섭취하세요 | ||||||
가능한 자연 그대로의 형태로 섭취하세요 | ||||||
식사 대용이 아닌 간식으로 활용하세요 | ||||||
하루 섭취량을 지켜주세요 |
반응형